[게시판]2024년 장애인 복지일자리(참여형) 선발 결과 공지
게시글 작성정보

- 작성자 김천시장애인복지관
- 작성일 23-12-21 14:13
- 조회수 997
- 댓글수 0
게시글 본문
112명 모두 보이지 않는 경우 첨부파일 확인하세요
| No | 성명 | 전화번호 뒷자리 |
| 1 | 강○복 | 4454 |
| 2 | 강○분 | 6298 |
| 3 | 강○재 | 8808 |
| 4 | 강○한 | 4696 |
| 5 | 권○호 | 3521 |
| 6 | 김○경 | 3479 |
| 7 | 김○길 | 0528 |
| 8 | 김○래 | 2407 |
| 9 | 김○래 | 5957 |
| 10 | 김○명 | 7873 |
| 11 | 김○문 | 1044 |
| 12 | 김○민 | 9196 |
| 13 | 김○민 | 1313 |
| 14 | 김○분 | 1754 |
| 15 | 김○삼 | 3398 |
| 16 | 김○석 | 7904 |
| 17 | 김○숙 | 4520 |
| 18 | 김○숙 | 5443 |
| 19 | 김○식 | 9809 |
| 20 | 김○옥 | 2827 |
| 21 | 김○우 | 3590 |
| 22 | 김○월 | 3581 |
| 23 | 김○유 | 8444 |
| 24 | 김○자 | 4457 |
| 25 | 김○자 | 7128 |
| 26 | 김○진 | 6602 |
| 27 | 김○찬 | 8290 |
| 28 | 김○태 | 4414 |
| 29 | 김○택 | 8858 |
| 30 | 김○혜 | 8966 |
| 31 | 나○선 | 6765 |
| 32 | 나○애 | 1744 |
| 33 | 남○웅 | 1184 |
| 34 | 마○영 | 6055 |
| 35 | 모○봉 | 0319 |
| 36 | 모○환 | 6161 |
| 37 | 박○곤 | 7256 |
| 38 | 박○기 | 4702 |
| 39 | 박○기 | 9378 |
| 40 | 박○숙 | 6112 |
| 41 | 박○심 | 4892 |
| 42 | 박○안 | 2324 |
| 43 | 박○애 | 6501 |
| 44 | 박○옥 | 5564 |
| 45 | 박○조 | 0650 |
| 46 | 박○진 | 8960 |
| 47 | 박○현 | 5062 |
| 48 | 박○호 | 4810 |
| 49 | 박○훈 | 9811 |
| 50 | 배○단 | 2942 |
| 51 | 배○민 | 4371 |
| 52 | 배○범 | 2875 |
| 53 | 백○열 | 0808 |
| 54 | 서○환 | 2895 |
| 55 | 성○자 | 6466 |
| 56 | 손○진 | 8993 |
| 57 | 송○남 | 2237 |
| 58 | 송○순 | 1376 |
| 59 | 송○훈 | 3881 |
| 60 | 신○규 | 3201 |
| 61 | 신○라 | 9673 |
| 62 | 안○ | 1583 |
| 63 | 안○악 | 6754 |
| 64 | 안○지 | 5194 |
| 65 | 안○지 | 1848 |
| 66 | 오○석 | 2545 |
| 67 | 오○호 | 7797 |
| 68 | 오○환 | 7143 |
| 69 | 왕○찬 | 0256 |
| 70 | 유○담 | 4299 |
| 71 | 윤○숙 | 8896 |
| 72 | 윤○이 | 2879 |
| 73 | 이○규 | 1481 |
| 74 | 이○길 | 4562 |
| 75 | 이○린 | 2354 |
| 76 | 이○배 | 9378 |
| 77 | 이○순 | 0466 |
| 78 | 이○애 | 4318 |
| 79 | 이○연 | 4304 |
| 80 | 이○영 | 2354 |
| 81 | 이○윤 | 9650 |
| 82 | 이○자 | 6934 |
| 83 | 이○자 | 0021 |
| 84 | 이○적 | 1600 |
| 85 | 이○조 | 2220 |
| 86 | 이○조 | 2144 |
| 87 | 이○주 | 9035 |
| 88 | 이○택 | 6401 |
| 89 | 이○훈 | 4330 |
| 90 | 임○숙 | 5263 |
| 91 | 임○식 | 3006 |
첨부파일
2개-
이전글
-
다음글
댓글
0
등록된 댓글이 없습니다.